Structure ribbé plein – AC 16134 | Teinte Rouge
Sto AG Schweiz
Structure ribbé plein – AC 16140 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16142 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16144 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16146 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16154 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16158 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16148 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16156 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16160 | Teinte Rouge
Structure ribbé plein – AC 16162 | Teinte Violet
Structure ribbé plein – AC 16164 | Teinte Violet
Structure ribbé plein – AC 16172 | Teinte Violet
Structure ribbé plein – AC 16182 | Teinte Violet
Structure ribbé plein – AC 16190 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16194 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16198 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16202 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16206 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16210 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16228 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16200 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16214 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16216 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16218 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16224 | Teinte Bleu
Structure ribbé plein – AC 16226 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16238 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16240 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16252 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16254 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16260 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16230 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16256 | Teinte Vert
Structure ribbé plein – AC 16036 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16046 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16050 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16054 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16058 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16064 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16066 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16076 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16080 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16086 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16090 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16094 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16106 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16110 | Teinte Orange
Elle est le résultat de quantités soigneusement balancées de marbre utilisées en différentes tailles de grains. Le dénommé grain de référence constitue ici la base d'une surface régulière.