FAS – RAL 5015 | Himmelblau
Tschopp Holzbau AG
Fas – RAL 5023 | Fernblau
Schilliger Holz
FAS – RAL 5023 | Fernblau
Fas – RAL 5024 | Pastellblau
FAS – RAL 5024 | Pastellblau
Fas – RAL 6027 | Lichtgrün
FAS – RAL 6027 | Lichtgrün
Fas – RAL 6034 | Pastelltürkis
FAS – RAL 6034 | Pastelltürkis
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 5012 | Lichtblau
Metall Pfister
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 5014 | Taubenblau
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 5015 | Himmelblau
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 5023 | Fernblau
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 5024 | Pastellblau
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 6027 | Lichtgrün
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 6034 | Pastelltürkis
FILS5 62,5x20 – RAL 5012 | Lichtblau
FILS5 62,5x20 – RAL 5014 | Taubenblau
FILS5 62,5x20 – RAL 5015 | Himmelblau
FILS5 62,5x20 – RAL 5023 | Fernblau
FILS5 62,5x20 – RAL 5024 | Pastellblau
FILS5 62,5x20 – RAL 6027 | Lichtgrün
FILS5 62,5x20 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Filz – RAL 5014 | Taubenblau
Ω mtextur's treasure chest
Fi/Ta A1 – RAL 5012 | Lichtblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta A1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta A1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta A1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta A1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fi/Ta B1 – RAL 5012 | Lichtblau
Fi/Ta B1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta B1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta B1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta B1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta B1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
FOG – Akustik Gentle 20
FOG – Akustik Gentle 40
GATE 76x35 – RAL 5012 | Lichtblau
GATE 76x35 – RAL 5014 | Taubenblau
GATE 76x35 – RAL 5015 | Himmelblau
GATE 76x35 – RAL 5023 | Fernblau
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.