Fas – RAL 7044 | Seidengrau
Schilliger Holz
FAS – RAL 7044 | Seidengrau
Tschopp Holzbau AG
Fas – RAL 7045 | Telegrau 1
FAS – RAL 7045 | Telegrau 1
Fas – RAL 7046 | Telegrau 2
FAS – RAL 7046 | Telegrau 2
Fas – RAL 7047 | Telegrau 4
FAS – RAL 7047 | Telegrau 4
Fas – RAL 7048 | Perlmausgrau
FAS – RAL 7048 | Perlmausgrau
Fas – RAL 9002 | Grauweiß
FAS – RAL 9002 | Grauweiß
Fas – RAL 9006 | Weißaluminium
FAS – RAL 9006 | Weißaluminium
Fas – RAL 9007 | Graualuminium
FAS – RAL 9007 | Graualuminium
Fas – RAL 9018 | Papyrusweiß
FAS – RAL 9018 | Papyrusweiß
Fas – RAL 9022 | Perlhellgrau
FAS – RAL 9022 | Perlhellgrau
Fas – RAL 9023 | Perldunkelgrau
FAS – RAL 9023 | Perldunkelgrau
Fichte Grau druckimprägniert
Ω mtextur's treasure chest
Fichte Silbergrau
Firenze | Alpi 10.65 Eiche Smoke Grey
Atlas Holz AG
Firenze | Alpi 10.83 Eiche Sand
Fi/Ta A1 – RAL 5008 | Graublau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6006 | Grauoliv
Fi/Ta A1 – RAL 6015 | Schwarzoliv
Fi/Ta A1 – RAL 7000 | Fehgrau
Fi/Ta A1 – RAL 7001 | Silbergrau
Fi/Ta A1 – RAL 7003 | Moosgrau
Fi/Ta A1 – RAL 7004 | Signalgrau
Fi/Ta A1 – RAL 7005 | Mausgrau
Fi/Ta A1 – RAL 7009 | Grüngrau
Fi/Ta A1 – RAL 7010 | Zeltgrau
Fi/Ta A1 – RAL 7011 | Eisengrau
Fi/Ta A1 – RAL 7012 | Basaltgrau
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.