Falz – RAL 5012 | Lichtblau
Tschopp Holzbau AG
Falz – RAL 5014 | Taubenblau
Falz – RAL 5015 | Himmelblau
Falz – RAL 5023 | Fernblau
Falz – RAL 5024 | Pastellblau
Falz – RAL 6027 | Lichtgrün
Falz – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fas – RAL 5012 | Lichtblau
Schilliger Holz
FAS – RAL 5012 | Lichtblau
Fas – RAL 5014 | Taubenblau
FAS – RAL 5014 | Taubenblau
Fas – RAL 5015 | Himmelblau
FAS – RAL 5015 | Himmelblau
Fas – RAL 5023 | Fernblau
FAS – RAL 5023 | Fernblau
Fas – RAL 5024 | Pastellblau
FAS – RAL 5024 | Pastellblau
Fas – RAL 6027 | Lichtgrün
FAS – RAL 6027 | Lichtgrün
Fas – RAL 6034 | Pastelltürkis
FAS – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fi/Ta A1 – RAL 5012 | Lichtblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta A1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta A1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta A1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta A1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fi/Ta B1 – RAL 5012 | Lichtblau
Fi/Ta B1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta B1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta B1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta B1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta B1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
FOG – Akustik Gentle 20
FOG – Akustik Gentle 40
Holzfassade – RAL 5012 | Lichtblau
Ω mtextur's treasure chest
Holzfassade – RAL 5014 | Taubenblau
Holzfassade – RAL 5015 | Himmelblau
Holzfassade – RAL 5023 | Fernblau
Lamda-Wert: 0,10