Fi/Ta A1 – RAL 2005 | Arancio brillante
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 2007 | Arancio chiaro brillante
Fi/Ta A1 – RAL 2008 | Rosso arancio chiaro
Fi/Ta A1 – RAL 2009 | Arancio traffico
Fi/Ta A1 – RAL 2010 | Arancio segnale
Fi/Ta A1 – RAL 2011 | Arancio profondo
Fi/Ta A1 – RAL 2012 | Arancio salmone
Fi/Ta A1 – RAL 2013 | Arancio perlato
Fi/Ta B1 – RAL 2000 | Arancio giallastro
Fi/Ta B1 – RAL 2001 | Arancio rossastro
Fi/Ta B1 – RAL 2003 | Arancio pastello
Fi/Ta B1 – RAL 2004 | Arancio puro
Fi/Ta B1 – RAL 2005 | Arancio brillante
Fi/Ta B1 – RAL 2007 | Arancio chiaro brillante
Fi/Ta B1 – RAL 2008 | Rosso arancio chiaro
Fi/Ta B1 – RAL 2009 | Arancio traffico
Fi/Ta B1 – RAL 2010 | Arancio segnale
Fi/Ta B1 – RAL 2011 | Arancio profondo
Fi/Ta B1 – RAL 2012 | Arancio salmone
Fi/Ta B1 – RAL 2013 | Arancio perlato
Fi/Ta A1 – RAL 2002 | Arancio sanguigno
Fi/Ta A1 – RAL 3000 | Rosso fuoco
Fi/Ta A1 – RAL 3001 | Rosso segnale
Fi/Ta A1 – RAL 3002 | Rosso carminio
Fi/Ta A1 – RAL 3003 | Rosso rubino
Fi/Ta A1 – RAL 3004 | Rosso porpora
Fi/Ta A1 – RAL 3005 | Rosso vino
Fi/Ta A1 – RAL 3007 | Rosso nerastro
Fi/Ta A1 – RAL 3009 | Rosso ossido
Fi/Ta A1 – RAL 3011 | Rosso marrone
Fi/Ta A1 – RAL 3013 | Rosso pomodoro
Fi/Ta A1 – RAL 3016 | Rosso corallo
Fi/Ta A1 – RAL 3018 | Rosso fragola
Fi/Ta A1 – RAL 3020 | Rosso traffico
Fi/Ta A1 – RAL 3022 | Rosso salmone
Fi/Ta A1 – RAL 3024 | Rosso brillante
Fi/Ta A1 – RAL 3026 | Rosso chiaro brillante
Fi/Ta A1 – RAL 3027 | Rosso lampone
Fi/Ta A1 – RAL 3028 | Rosso puro
Fi/Ta A1 – RAL 3031 | Rosso oriente
Fi/Ta A1 – RAL 3032 | Rosso rubino perlato
Fi/Ta B1 – RAL 2002 | Arancio sanguigno
Fi/Ta B1 – RAL 3000 | Rosso fuoco
Fi/Ta B1 – RAL 3001 | Rosso segnale
Fi/Ta B1 – RAL 3002 | Rosso carminio
Fi/Ta B1 – RAL 3003 | Rosso rubino
Fi/Ta B1 – RAL 3004 | Rosso porpora
Fi/Ta B1 – RAL 3005 | Rosso vino
Lamda-Wert: 0,10