Expalu – RAL 3014 | Altrosa
Metall Pfister
Expalu – RAL 3015 | Hellrosa
Expalu – RAL 3017 | Rosé
Expalu – RAL 3033 | Perlrosa
Expalu – RAL 4003 | Erikaviolett
Expalu Wave – RAL 3014 | Altrosa
Expalu Wave – RAL 3015 | Hellrosa
Expalu Wave – RAL 3017 | Rosé
Expalu Wave – RAL 3033 | Perlrosa
Expalu Wave – RAL 4003 | Erikaviolett
F2318 Metalines
Sonae Arauco
Falz – RAL 3014 | Altrosa
Tschopp Holzbau AG
Falz – RAL 3015 | Hellrosa
Falz – RAL 3017 | Rosé
Falz – RAL 3033 | Perlrosa
Falz – RAL 4003 | Erikaviolett
Farbe-Nr. 4 Weiss/Rot
Neomat AG
FASC08 Rocky Mountain Pink
Fas – RAL 3014 | Altrosa
Schilliger Holz
FAS – RAL 3014 | Altrosa
Fas – RAL 3015 | Hellrosa
FAS – RAL 3015 | Hellrosa
Fas – RAL 3017 | Rosé
FAS – RAL 3017 | Rosé
Fas – RAL 3033 | Perlrosa
FAS – RAL 3033 | Perlrosa
Fas – RAL 4003 | Erikaviolett
FAS – RAL 4003 | Erikaviolett
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 3014 | Altrosa
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 3015 | Hellrosa
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 3017 | Rosé
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 3033 | Perlrosa
FILS 21 - 45x13,4 – RAL 4003 | Erikaviolett
FILS5 62,5x20 – RAL 3014 | Altrosa
FILS5 62,5x20 – RAL 3015 | Hellrosa
FILS5 62,5x20 – RAL 3017 | Rosé
FILS5 62,5x20 – RAL 3033 | Perlrosa
FILS5 62,5x20 – RAL 4003 | Erikaviolett
Fineline 17 Buche
Atlas Holz AG
Fineline 18 Buche
Fineline 43 Eiche
Fi/Ta A1 – RAL 3014 | Altrosa
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 3015 | Hellrosa
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.