Material information & characteristic values
| Material Name | Grey |
| Manufacturer | CREABETON AG |
| Product Line | RAINA Rasenliner |
| mtextur ID | 65214 |
| Type | Stone / Eco Stone |
| IFC | IfcCovering / IfcSlab.Floor |
| eBKP | G 2.2 Finished floor coverings |
| Area of application (mtextur Classic) | Outside / Floor |
| Delivery zones | CH / LI |
| Material Info | glatt, mit Nocken |
| max. Length / Format | Length = 600 mm / Width = 400 mm / Thickness = 100 mm |
| min. Format | Length = 300 mm / Width = 400 mm / Thickness = 100 mm |
| Weight | 167.0 kg/m² |
| Characteristics Info | Fugenanteil ca. 26%. | Versickerungsleistung im Neuzustand mit Fugenverfüllung Splitt+ Humus/Sandgemisch ca. 1025l/s*ha | Kombinierbar für Laufwege mit Schrittplatten zu Rasengittersteinen Prod.-Nr. J5090. Mit Personenwagen befahrbar. Empfehlung: max. Steigung < 20%. |






