Canada – RAL 6014 | Oliva giallastro
Schilliger Holz
Canada – RAL 6022 | Oliva brunastro
Canada – RAL 7013 | Grigio brunastro
Canada – RAL 8000 | Marrone verdastro
Canada – RAL 8001 | Marrone ocra
Canada – RAL 8002 | Marrone segnale
Canada – RAL 8003 | Marrone fango
Canada – RAL 8004 | Marrone rame
Canada – RAL 8007 | Marrone capriolo
Canada – RAL 8008 | Marrone oliva
Canada – RAL 8011 | Marrone noce
Canada – RAL 8012 | Marrone rossiccio
Canada – RAL 8014 | Marrone seppia
Canada – RAL 8015 | Marrone castagna
Canada – RAL 8016 | Marrone mogano
Canada – RAL 8017 | Marrone cioccolata
Canada – RAL 8019 | Marrone grigiastro
Canada – RAL 8023 | Marrone arancio
Canada – RAL 8024 | Marrone beige
Canada – RAL 8025 | Marrone pallido
Canada – RAL 8028 | Marrone terra
Canada – RAL 8029 | Rame perlato
Capri | Alpi 10.16 Nussbaum American
Atlas Holz AG
Capri | Alpi 10.42 Ebenholz Ammara
Capri | Alpi 10.43 Ebenholz Gabon
Capri | Alpi 10.67 Eiche Dunkel