StoBrick Rau (2000), Nr. 2036
Sto AG Schweiz
StoBrick Rau (2000), Nr. 2077
StoBrick Rau (2000), Nr. 2080
StoBrick Rau (2000), Nr. 2083
StoBrick Rau (2000), Nr. 2084
StoBrick Rau (2000), Nr. 2085
StoBrick Rau (2000), Nr. 2089
StoBrick Rustikal (1200), Nr. 1207
Stone Wood
ProNaturstein
Structure ribbé plein – AC 16036 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16046 | Teinte Jaune
Structure ribbé plein – AC 16050 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16054 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16058 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16064 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16066 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16076 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16080 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16086 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16090 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16094 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16106 | Teinte Orange
Structure ribbé plein – AC 16110 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16036 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16046 | Teinte Jaune
Structure striée – AC 16050 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16054 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16058 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16064 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16066 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16076 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16080 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16086 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16090 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16094 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16106 | Teinte Orange
Structure striée – AC 16110 | Teinte Orange
Terracotta
Ω mtextur's treasure chest
Elle est le résultat de quantités soigneusement balancées de marbre utilisées en différentes tailles de grains. Le dénommé grain de référence constitue ici la base d'une surface régulière.