Fi/Ta B1 – RAL 8011 | Brun noisette
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 8012 | Brun rouge
Fi/Ta B1 – RAL 8014 | Brun sépia
Fi/Ta B1 – RAL 8015 | Marron
Fi/Ta B1 – RAL 8016 | Brun acajou
Fi/Ta B1 – RAL 8017 | Brun chocolat
Fi/Ta B1 – RAL 8019 | Brun gris
Fi/Ta B1 – RAL 8023 | Brun orangé
Fi/Ta B1 – RAL 8024 | Brun beige
Fi/Ta B1 – RAL 8025 | Brun pâle
Fi/Ta B1 – RAL 8028 | Brun terre
Fi/Ta B1 – RAL 8029 | Cuivre nacré
Format moyen - Brun
GFT Fassaden AG
GLIMMERSCHIEFER Cobre LG 2300
Neomat AG
Gorge – RAL 0 | Hydrofuger Brun
Schilliger Holz
Gorge – RAL 6008 | Vert brun
Gorge – RAL 6014 | Olive jaune
Gorge – RAL 6022 | Olive brun
Gorge – RAL 7013 | Gris brun
Gorge – RAL 8000 | Brun vert
Gorge – RAL 8001 | Brun terre de Sienne
Gorge – RAL 8002 | Brun de sécurité
Gorge – RAL 8003 | Brun argile
Gorge – RAL 8004 | Brun cuivré
Gorge – RAL 8007 | Brun fauve
Gorge – RAL 8008 | Brun olive
Gorge – RAL 8011 | Brun noisette
Gorge – RAL 8012 | Brun rouge
Gorge – RAL 8014 | Brun sépia
Gorge – RAL 8015 | Marron
Gorge – RAL 8016 | Brun acajou
Gorge – RAL 8017 | Brun chocolat
Gorge – RAL 8019 | Brun gris
Gorge – RAL 8023 | Brun orangé
Gorge – RAL 8024 | Brun beige
Gorge – RAL 8025 | Brun pâle
Gorge – RAL 8028 | Brun terre
Gorge – RAL 8029 | Cuivre nacré
Grappa | Alpi 10.16 Nussbaum American
Atlas Holz AG
Grappa | Alpi 10.42 Ebenholz Ammara
Grappa | Alpi 10.43 Ebenholz Gabon
Grappa | Alpi 10.67 Eiche Dunkel
Grappa | Alpi 10.74 Teak
Grappa | Alpi 12.85 Eiche Smoked
Grappa | Nussbaum amerikanisch
Grappa | Nussbaum europäisch
Grossformat - Braun
Grün druckimprägniert - Deckleistenschalung
Ω mtextur's treasure chest
Qualität: Schwachholz A/N1/N2/I; Starkholz A/N1/N2 Oberfläche: sägeroh/gehobelt und geschliffen/gehobelt/ gerundet/gerillt Holzarten: Fi/Ta (Douglasie/Lärche auf Anfrage)