Fi/Ta A1 – RAL 3011 | Brown red
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 3013 | Tomato red
Fi/Ta A1 – RAL 3016 | Coral red
Fi/Ta A1 – RAL 3018 | Strawberry red
Fi/Ta A1 – RAL 3020 | Traffic red
Fi/Ta A1 – RAL 3022 | Salmon pink
Fi/Ta A1 – RAL 3024 | Luminous red
Fi/Ta A1 – RAL 3026 | Luminous bright red
Fi/Ta A1 – RAL 3027 | Raspberry red
Fi/Ta A1 – RAL 3028 | Pure red
Fi/Ta A1 – RAL 3031 | Orient red
Fi/Ta A1 – RAL 3032 | Pearl ruby red
Fi/Ta B1 – RAL 2002 | Vermilion
Fi/Ta B1 – RAL 3000 | Flame red
Fi/Ta B1 – RAL 3001 | Signal red
Fi/Ta B1 – RAL 3002 | Carmine red
Fi/Ta B1 – RAL 3003 | Ruby red
Fi/Ta B1 – RAL 3004 | Purple red
Fi/Ta B1 – RAL 3005 | Wine red
Fi/Ta B1 – RAL 3007 | Black red
Fi/Ta B1 – RAL 3009 | Oxide red
Fi/Ta B1 – RAL 3011 | Brown red
Fi/Ta B1 – RAL 3013 | Tomato red
Fi/Ta B1 – RAL 3016 | Coral red
Fi/Ta B1 – RAL 3018 | Strawberry red
Fi/Ta B1 – RAL 3020 | Traffic red
Fi/Ta B1 – RAL 3022 | Salmon pink
Fi/Ta B1 – RAL 3024 | Luminous red
Fi/Ta B1 – RAL 3026 | Luminous bright red
Fi/Ta B1 – RAL 3027 | Raspberry red
Fi/Ta B1 – RAL 3028 | Pure red
Fi/Ta B1 – RAL 3031 | Orient red
Fi/Ta B1 – RAL 3032 | Pearl ruby red
Gabion
ProNaturstein
Himalayan Blue
Janus-Tex Bordeaux
Dukta
Janus-Tex Red
Konische Stülpschalung – RAL 2002 | Vermilion
Schilliger Holz
Konische Stülpschalung – RAL 3000 | Flame red
Konische Stülpschalung – RAL 3001 | Signal red
Konische Stülpschalung – RAL 3002 | Carmine red
Konische Stülpschalung – RAL 3003 | Ruby red
Konische Stülpschalung – RAL 3004 | Purple red
Konische Stülpschalung – RAL 3005 | Wine red
Konische Stülpschalung – RAL 3007 | Black red
Konische Stülpschalung – RAL 3009 | Oxide red
Konische Stülpschalung – RAL 3011 | Brown red
Konische Stülpschalung – RAL 3013 | Tomato red
Lamda-Wert: 0,10