V-Line 2 way 6 – RAL 5017 | Verkehrsblau
Dietrich Isol AG Schweiz
V-Line 2 way 6 – RAL 5019 | Capriblau
V-Line 2 way 6 – RAL 5021 | Wasserblau
V-Line 2 way 6 – RAL 5022 | Nachtblau
V-Line 2 way 6 – RAL 5025 | Perlenzian
V-Line 2 way 6 – RAL 5026 | Perlnachtblau
Vollabriebstruktur – AC 16190 | Farbreihe Blau
Sto AG Schweiz
Vollabriebstruktur – AC 16194 | Farbreihe Blau
Vollabriebstruktur – AC 16198 | Farbreihe Blau
Vollabriebstruktur – AC 16202 | Farbreihe Blau
Vollabriebstruktur – AC 16206 | Farbreihe Blau
Vollabriebstruktur – AC 16210 | Farbreihe Blau
Vollabriebstruktur – AC 16228 | Farbreihe Grün
Wolga Blue
ProNaturstein
0010 Royal Blue
0012 Blue Sky
0014 Surf
0016 Blue Cloud
0017 Turquoise
Azul Cielo
Blau 9975
Ω mtextur's treasure chest
Chalet Hohlkehle – Taubenblau
Chaletschalung – RAL 5012 | Lichtblau
Schilliger Holz
Chaletschalung – RAL 5014 | Taubenblau
Chaletschalung – RAL 5015 | Himmelblau
Chaletschalung – RAL 5023 | Fernblau
Chaletschalung – RAL 5024 | Pastellblau
Chaletschalung – RAL 6027 | Lichtgrün
Chaletschalung – RAL 6034 | Pastelltürkis
Col. 0010
Création Baumann
Col. 0027
Col. 0113
Col. 0114
Col. 0152
Col. 0153
Col. 0207
Col. 0209
Col. 0218
Col. 0306
Col. 0307
Col. 0315
Col. 0359
Col. 0409
Col. 0410
Col. 0411
Col. 0413
Col. 0414
Sie entsteht durch genau abgestimmte Mengen an Marmor, die in bestimmten Korngrössen verwendet werden. Das so genannte Führungskorn bildet hierbei die Basis für die gleichmässige Oberfläche.