Nut und Kamm – RAL 6028 | Kieferngrün
Schilliger Holz
Nut und Kamm – RAL 6029 | Minzgrün
Nut und Kamm – RAL 6032 | Signalgrün
Nut und Kamm – RAL 6033 | Minttürkis
Nut und Kamm – RAL 6035 | Perlgrün
Nut und Kamm – RAL 6036 | Perlopalgrün
Nut und Kamm – RAL 6037 | Reingrün
Nut und Nut – RAL 0 | Druckimprägniert Grün
Nut und Nut – RAL 5018 | Türkisblau
Nut und Nut – RAL 6000 | Patinagrün
Nut und Nut – RAL 6001 | Smaragdgrün
Nut und Nut – RAL 6002 | Laubgrün
Nut und Nut – RAL 6003 | Olivgrün
Nut und Nut – RAL 6004 | Blaugrün
Nut und Nut – RAL 6005 | Moosgrün
Nut und Nut – RAL 6007 | Flaschengrün
Nut und Nut – RAL 6009 | Tannengrün
Nut und Nut – RAL 6010 | Grasgrün
Nut und Nut – RAL 6012 | Schwarzgrün
Nut und Nut – RAL 6016 | Türkisgrün
Nut und Nut – RAL 6017 | Maigrün
Nut und Nut – RAL 6020 | Chromoxidgrün
Nut und Nut – RAL 6025 | Farngrün
Nut und Nut – RAL 6026 | Opalgrün
Nut und Nut – RAL 6028 | Kieferngrün
Nut und Nut – RAL 6029 | Minzgrün
Nut und Nut – RAL 6032 | Signalgrün
Nut und Nut – RAL 6033 | Minttürkis
Nut und Nut – RAL 6035 | Perlgrün
Nut und Nut – RAL 6036 | Perlopalgrün
Nut und Nut – RAL 6037 | Reingrün
Olive Green
ProNaturstein
PC 2540-7 – RAL 5018 | Türkisblau
Neomat AG
PC 2540-7 – RAL 6000 | Patinagrün
PC 2540-7 – RAL 6001 | Smaragdgrün
PC 2540-7 – RAL 6002 | Laubgrün
PC 2540-7 – RAL 6003 | Olivgrün
PC 2540-7 – RAL 6004 | Blaugrün
PC 2540-7 – RAL 6005 | Moosgrün
PC 2540-7 – RAL 6007 | Flaschengrün
PC 2540-7 – RAL 6009 | Tannengrün
Ein Naturstein (im bautechnischen Sinn) ist ein aus festem Fels oder aus einem Felsblock durch Sprengen, Bohren, Sägen, Spalten, etc. gewonnenes und bearbeitetes Werkstück. Naturstein ist durch einen geologischen Prozess entstanden.