FAS – RAL 8014 | Sepiabraun
Tschopp Holzbau AG
FAS – RAL 8015 | Kastanienbraun
FAS – RAL 8016 | Mahagonibraun
FAS – RAL 8017 | Schokoladenbraun
FAS – RAL 8019 | Graubraun
FAS – RAL 8023 | Orangebraun
FAS – RAL 8024 | Beigebraun
FAS – RAL 8025 | Blassbraun
FAS – RAL 8028 | Terrabraun
FAS – RAL 8029 | Perlkupfer
Fi/Ta A1 – RAL 6008 | Braungrün
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6014 | Gelboliv
Fi/Ta A1 – RAL 6022 | Braunoliv
Fi/Ta A1 – RAL 7013 | Braungrau
Fi/Ta A1 – RAL 8000 | Grünbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8001 | Ockerbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8002 | Signalbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8003 | Lehmbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8004 | Kupferbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8007 | Rehbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8008 | Olivbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8011 | Nussbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8012 | Rotbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8014 | Sepiabraun
Fi/Ta A1 – RAL 8015 | Kastanienbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8016 | Mahagonibraun
Fi/Ta A1 – RAL 8017 | Schokoladenbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8019 | Graubraun
Fi/Ta A1 – RAL 8023 | Orangebraun
Fi/Ta A1 – RAL 8024 | Beigebraun
Fi/Ta A1 – RAL 8025 | Blassbraun
Fi/Ta A1 – RAL 8028 | Terrabraun
Fi/Ta A1 – RAL 8029 | Perlkupfer
Fi/Ta B1 – RAL 6008 | Braungrün
Fi/Ta B1 – RAL 6014 | Gelboliv
Fi/Ta B1 – RAL 6022 | Braunoliv
Fi/Ta B1 – RAL 7013 | Braungrau
Fi/Ta B1 – RAL 8000 | Grünbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8001 | Ockerbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8002 | Signalbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8003 | Lehmbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8004 | Kupferbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8007 | Rehbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8008 | Olivbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8011 | Nussbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8012 | Rotbraun
Fi/Ta B1 – RAL 8014 | Sepiabraun
Fi/Ta B1 – RAL 8015 | Kastanienbraun
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.