Fi/Ta A1 – RAL 5018 | Turquoise blue
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6000 | Patina green
Fi/Ta A1 – RAL 6001 | Emerald green
Fi/Ta A1 – RAL 6002 | Leaf green
Fi/Ta A1 – RAL 6003 | Olive green
Fi/Ta A1 – RAL 6004 | Blue green
Fi/Ta A1 – RAL 6005 | Moss green
Fi/Ta A1 – RAL 6007 | Bottle green
Fi/Ta A1 – RAL 6009 | Fir green
Fi/Ta A1 – RAL 6010 | Grass green
Fi/Ta A1 – RAL 6012 | Black green
Fi/Ta A1 – RAL 6016 | Turquoise green
Fi/Ta A1 – RAL 6017 | May green
Fi/Ta A1 – RAL 6020 | Chrome green
Fi/Ta A1 – RAL 6025 | Fern green
Fi/Ta A1 – RAL 6026 | Opal green
Fi/Ta A1 – RAL 6028 | Pine green
Fi/Ta A1 – RAL 6029 | Mint green
Fi/Ta A1 – RAL 6032 | Signal green
Fi/Ta A1 – RAL 6033 | Mint turquoise
Fi/Ta A1 – RAL 6035 | Pearl green
Fi/Ta A1 – RAL 6036 | Pearl opal green
Fi/Ta A1 – RAL 6037 | Pure green
Fi/Ta B1 – RAL 5018 | Turquoise blue
Fi/Ta B1 – RAL 6000 | Patina green
Fi/Ta B1 – RAL 6001 | Emerald green
Fi/Ta B1 – RAL 6002 | Leaf green
Fi/Ta B1 – RAL 6003 | Olive green
Fi/Ta B1 – RAL 6004 | Blue green
Fi/Ta B1 – RAL 6005 | Moss green
Fi/Ta B1 – RAL 6007 | Bottle green
Fi/Ta B1 – RAL 6009 | Fir green
Fi/Ta B1 – RAL 6010 | Grass green
Fi/Ta B1 – RAL 6012 | Black green
Fi/Ta B1 – RAL 6016 | Turquoise green
Fi/Ta B1 – RAL 6017 | May green
Fi/Ta B1 – RAL 6020 | Chrome green
Fi/Ta B1 – RAL 6025 | Fern green
Fi/Ta B1 – RAL 6026 | Opal green
Fi/Ta B1 – RAL 6028 | Pine green
Fi/Ta B1 – RAL 6029 | Mint green
Fi/Ta B1 – RAL 6032 | Signal green
Fi/Ta B1 – RAL 6033 | Mint turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 6035 | Pearl green
Fi/Ta B1 – RAL 6036 | Pearl opal green
Fi/Ta B1 – RAL 6037 | Pure green
Folded – RAL 5018 | Turquoise blue
Tschopp Holzbau AG
Folded – RAL 6000 | Patina green
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.