FAS – RAL 6036 | Perlopalgrün
Tschopp Holzbau AG
FAS – RAL 6037 | Reingrün
Fi/Ta A1 – RAL 5018 | Türkisblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6000 | Patinagrün
Fi/Ta A1 – RAL 6001 | Smaragdgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6002 | Laubgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6003 | Olivgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6004 | Blaugrün
Fi/Ta A1 – RAL 6005 | Moosgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6007 | Flaschengrün
Fi/Ta A1 – RAL 6009 | Tannengrün
Fi/Ta A1 – RAL 6010 | Grasgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6012 | Schwarzgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6016 | Türkisgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6017 | Maigrün
Fi/Ta A1 – RAL 6020 | Chromoxidgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6025 | Farngrün
Fi/Ta A1 – RAL 6026 | Opalgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6028 | Kieferngrün
Fi/Ta A1 – RAL 6029 | Minzgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6032 | Signalgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6033 | Minttürkis
Fi/Ta A1 – RAL 6035 | Perlgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6036 | Perlopalgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6037 | Reingrün
Fi/Ta B1 – RAL 5018 | Türkisblau
Fi/Ta B1 – RAL 6000 | Patinagrün
Fi/Ta B1 – RAL 6001 | Smaragdgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6002 | Laubgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6003 | Olivgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6004 | Blaugrün
Fi/Ta B1 – RAL 6005 | Moosgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6007 | Flaschengrün
Fi/Ta B1 – RAL 6009 | Tannengrün
Fi/Ta B1 – RAL 6010 | Grasgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6012 | Schwarzgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6016 | Türkisgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6017 | Maigrün
Fi/Ta B1 – RAL 6020 | Chromoxidgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6025 | Farngrün
Fi/Ta B1 – RAL 6026 | Opalgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6028 | Kieferngrün
Fi/Ta B1 – RAL 6029 | Minzgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6032 | Signalgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6033 | Minttürkis
Fi/Ta B1 – RAL 6035 | Perlgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6036 | Perlopalgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6037 | Reingrün
Lamda-Wert: 0,10