Falz – RAL 1018 | Zinkgelb
Tschopp Holzbau AG
Falz – RAL 1021 | Rapsgelb
Falz – RAL 1023 | Verkehrsgelb
Falz – RAL 1026 | Leuchtgelb
Falz – RAL 1028 | Melonengelb
Falz – RAL 1032 | Ginstergelb
Falz – RAL 1033 | Dahliengelb
Falz – RAL 1034 | Pastellgelb
Falz – RAL 1037 | Sonnengelb
FAS – RAL 1003 | Signalgelb
FAS – RAL 1004 | Goldgelb
FAS – RAL 1005 | Honiggelb
FAS – RAL 1006 | Maisgelb
FAS – RAL 1007 | Narzissengelb
FAS – RAL 1012 | Zitronengelb
FAS – RAL 1016 | Schwefelgelb
FAS – RAL 1017 | Safrangelb
FAS – RAL 1018 | Zinkgelb
FAS – RAL 1021 | Rapsgelb
FAS – RAL 1023 | Verkehrsgelb
FAS – RAL 1026 | Leuchtgelb
FAS – RAL 1028 | Melonengelb
FAS – RAL 1032 | Ginstergelb
FAS – RAL 1033 | Dahliengelb
FAS – RAL 1034 | Pastellgelb
FAS – RAL 1037 | Sonnengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1003 | Signalgelb
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 1004 | Goldgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1005 | Honiggelb
Fi/Ta A1 – RAL 1006 | Maisgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1007 | Narzissengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1012 | Zitronengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1016 | Schwefelgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1017 | Safrangelb
Fi/Ta A1 – RAL 1018 | Zinkgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1021 | Rapsgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1023 | Verkehrsgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1026 | Leuchtgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1028 | Melonengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1032 | Ginstergelb
Fi/Ta A1 – RAL 1033 | Dahliengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1034 | Pastellgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1037 | Sonnengelb
Fi/Ta B1 – RAL 1003 | Signalgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1004 | Goldgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1005 | Honiggelb
Fi/Ta B1 – RAL 1006 | Maisgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1007 | Narzissengelb
Lamda-Wert: 0,10