NATURA Natural grey
Swisspearl Schweiz AG
Neva Nova Graphitgrau
Zürcher Ziegeleien AG
Pada Dunkelgrau
Plano Dunkelgrau
Swiss TL Dunkelgrau
10 P.10 Prefaweiss
PREFA
17 P.10 Reinweiss
Fi/Ta A1
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 1013 | Perlweiß
Fi/Ta A1 – RAL 9001 | Cremeweiß
Fi/Ta A1 – RAL 9003 | Signalweiß
Fi/Ta A1 – RAL 9010 | Reinweiß
Fi/Ta A1 – RAL 9016 | Verkehrsweiß
Fi/Ta B1 – RAL 1013 | Perlweiß
Fi/Ta B1 – RAL 9001 | Cremeweiß
Fi/Ta B1 – RAL 9003 | Signalweiß
Fi/Ta B1 – RAL 9010 | Reinweiß
Fi/Ta B1 – RAL 9016 | Verkehrsweiß
Fi/Ta B1 - White
Fi/Ta A1 – RAL 1003 | Signalgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1004 | Goldgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1005 | Honiggelb
Fi/Ta A1 – RAL 1006 | Maisgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1007 | Narzissengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1012 | Zitronengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1016 | Schwefelgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1017 | Safrangelb
Fi/Ta A1 – RAL 1018 | Zinkgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1021 | Rapsgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1023 | Verkehrsgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1026 | Leuchtgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1028 | Melonengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1032 | Ginstergelb
Fi/Ta A1 – RAL 1033 | Dahliengelb
Fi/Ta A1 – RAL 1034 | Pastellgelb
Fi/Ta A1 – RAL 1037 | Sonnengelb
Fi/Ta B1 – RAL 1003 | Signalgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1004 | Goldgelb
Lamda-Wert: 0,10