Fi/Ta B1 – RAL 7032 | Kieselgrau
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 7033 | Zementgrau
Fi/Ta B1 – RAL 7035 | Lichtgrau
Fi/Ta B1 – RAL 7036 | Platingrau
Fi/Ta B1 – RAL 7037 | Staubgrau
Fi/Ta B1 – RAL 7038 | Achatgrau
Fi/Ta B1 – RAL 7039 | Quarzgrau
Fi/Ta B1 – RAL 7040 | Fenstergrau
Fi/Ta B1 – RAL 7042 | Verkehrsgrau A
Fi/Ta B1 – RAL 7043 | Verkehrsgrau B
Fi/Ta B1 – RAL 7044 | Seidengrau
Fi/Ta B1 – RAL 7045 | Telegrau 1
Fi/Ta B1 – RAL 7046 | Telegrau 2
Fi/Ta B1 – RAL 7047 | Telegrau 4
Fi/Ta B1 – RAL 7048 | Perlmausgrau
Fi/Ta B1 – RAL 9002 | Grauweiß
Fi/Ta B1 – RAL 9006 | Weißaluminium
Fi/Ta B1 – RAL 9007 | Graualuminium
Fi/Ta B1 – RAL 9018 | Papyrusweiß
Fi/Ta B1 – RAL 9022 | Perlhellgrau
Fi/Ta B1 – RAL 9023 | Perldunkelgrau
Granite SM 661 - Typ L 1380x857
Swisspearl Schweiz AG
Granite SM 661 - Typ M 1010x857
Granite SM 661 - Typ XL 1940x857
Grau/Anthrazit-nuanciert
KANN GmbH Baustoffwerke
Jura Dunkelgrau
Zürcher Ziegeleien AG
NATURA Amber 2012
NATURA Anthracite 6510
NATURA Anthracite 6512
Lamda-Wert: 0,10