Fi/Ta B1 – RAL 7032 | Pebble grey
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 7033 | Cement grey
Fi/Ta B1 – RAL 7035 | Light grey
Fi/Ta B1 – RAL 7036 | Platinum grey
Fi/Ta B1 – RAL 7037 | Dusty grey
Fi/Ta B1 – RAL 7038 | Agate grey
Fi/Ta B1 – RAL 7039 | Quartz grey
Fi/Ta B1 – RAL 7040 | Window grey
Fi/Ta B1 – RAL 7042 | Traffic grey A
Fi/Ta B1 – RAL 7043 | Traffic grey B
Fi/Ta B1 – RAL 7044 | Silk grey
Fi/Ta B1 – RAL 7045 | Telegrey 1
Fi/Ta B1 – RAL 7046 | Telegrey 2
Fi/Ta B1 – RAL 7047 | Telegrey 4
Fi/Ta B1 – RAL 7048 | Pearl mouse grey
Fi/Ta B1 – RAL 9002 | Grey white
Fi/Ta B1 – RAL 9006 | White aluminium
Fi/Ta B1 – RAL 9007 | Grey aluminium
Fi/Ta B1 – RAL 9018 | Papyrus white
Fi/Ta B1 – RAL 9022 | Light grey pearl
Fi/Ta B1 – RAL 9023 | Dark grey pearl
Granite SM 661 - Type L 1380x857
Swisspearl Schweiz AG
Granite SM 661 - Type M 1010x857
Granite SM 661 - Type XL 1940x857
Grau/Anthrazit-nuanciert
KANN GmbH Baustoffwerke
Jura Dunkelgrau
Zürcher Ziegeleien AG
NATURA Amber 2012
NATURA Anthracite 6510
NATURA Anthracite 6512
Lamda-Wert: 0,10