Fi/Ta B1 – RAL 5025 | Perlenzian
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 5026 | Perlnachtblau
Fi/Ta A1 – RAL 5012 | Lichtblau
Fi/Ta A1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta A1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta A1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta A1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta A1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fi/Ta B1 – RAL 5012 | Lichtblau
Fi/Ta B1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta B1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta B1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta B1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta B1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
46 P.10 Patinagrün
PREFA
Fi/Ta A1 – RAL 6011 | Resedagrün
Fi/Ta A1 – RAL 6018 | Gelbgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6019 | Weißgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6021 | Blassgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6011 | Resedagrün
Fi/Ta B1 – RAL 6018 | Gelbgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6019 | Weißgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6021 | Blassgrün
06 P.10 Moosgrün
Fi/Ta A1 – RAL 5018 | Türkisblau
Fi/Ta A1 – RAL 6000 | Patinagrün
Fi/Ta A1 – RAL 6001 | Smaragdgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6002 | Laubgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6003 | Olivgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6004 | Blaugrün
Fi/Ta A1 – RAL 6005 | Moosgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6007 | Flaschengrün
Fi/Ta A1 – RAL 6009 | Tannengrün
Fi/Ta A1 – RAL 6010 | Grasgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6012 | Schwarzgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6016 | Türkisgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6017 | Maigrün
Lamda-Wert: 0,10