Fi/Ta B1 – RAL 6005 | Vert mousse
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 6007 | Vert bouteille
Fi/Ta B1 – RAL 6009 | Vert sapin
Fi/Ta B1 – RAL 6010 | Vert herbe
Fi/Ta B1 – RAL 6012 | Vert noir
Fi/Ta B1 – RAL 6016 | Vert turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 6017 | Vert mai
Fi/Ta B1 – RAL 6020 | Vert oxyde chromique
Fi/Ta B1 – RAL 6025 | Vert fougère
Fi/Ta B1 – RAL 6026 | Vert opale
Fi/Ta B1 – RAL 6028 | Vert pin
Fi/Ta B1 – RAL 6029 | Vert menthe
Fi/Ta B1 – RAL 6032 | Vert de sécurité
Fi/Ta B1 – RAL 6033 | Turquoise menthe
Fi/Ta B1 – RAL 6035 | Vert nacré
Fi/Ta B1 – RAL 6036 | Vert opal nacré
Fi/Ta B1 – RAL 6037 | Vert pure
01 P.10 Brun
PREFA
11 P.10 Brun noisette
158 Mecklenburger Eiche | Chêne
Argolite
164 Lonna Hickory | Noyer
165 Kaiser Walnut
298 Sepiabraun
402 Olive
429 Chocolate
909 AM Naturfaser braun
910 AM
910 AM Naturfaser bsb
911 AM Naturfaser bPss
930/P218 AM Naturfaser color
930/P240 AM Naturfaser color
930/P299 AM Naturfaser color
Lamda-Wert: 0,10