Fi/Ta B1 – RAL 6005 | Moosgrün
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 6007 | Flaschengrün
Fi/Ta B1 – RAL 6009 | Tannengrün
Fi/Ta B1 – RAL 6010 | Grasgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6012 | Schwarzgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6016 | Türkisgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6017 | Maigrün
Fi/Ta B1 – RAL 6020 | Chromoxidgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6025 | Farngrün
Fi/Ta B1 – RAL 6026 | Opalgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6028 | Kieferngrün
Fi/Ta B1 – RAL 6029 | Minzgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6032 | Signalgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6033 | Minttürkis
Fi/Ta B1 – RAL 6035 | Perlgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6036 | Perlopalgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6037 | Reingrün
01 P.10 Braun
PREFA
11 P.10 Nussbraun
158 Mecklenburger Eiche
Argolite
164 Lonna Hickory | Nussbau
165 Kaiser Walnut
298 Sepiabraun
402 Olive
429 Chocolate
909 AM Naturfaser braun
910 AM
910 AM Naturfaser bsb
911 AM Naturfaser bPss
930/P218 AM Naturfaser color
930/P240 AM Naturfaser color
930/P299 AM Naturfaser color
Lamda-Wert: 0,10