397 Pepino
Argolite
3999 - 313 MG Fiorina 7312
400 Primavera
430 Khakigrün
Fas – RAL 6011 | Resedagrün
Schilliger Holz
Fas – RAL 6018 | Gelbgrün
Fas – RAL 6019 | Weißgrün
Fas – RAL 6021 | Blassgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6011 | Resedagrün
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6018 | Gelbgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6019 | Weißgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6021 | Blassgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6011 | Resedagrün
Fi/Ta B1 – RAL 6018 | Gelbgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6019 | Weißgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6021 | Blassgrün
Hellgrün 9984
Ω mtextur's treasure chest
Janus-Tex Hellgrün
Dukta
L212 Jade
Sonae Arauco
L2446 Citrus Green
L4085 Mint
Nut und Kamm – RAL 6011 | Resedagrün
Nut und Kamm – RAL 6018 | Gelbgrün
Nut und Kamm – RAL 6019 | Weißgrün
Nut und Kamm – RAL 6021 | Blassgrün
PC 2540-7 – RAL 6011 | Resedagrün
Neomat AG
PC 2540-7 – RAL 6018 | Gelbgrün
PC 2540-7 – RAL 6019 | Weißgrün
PC 2540-7 – RAL 6021 | Blassgrün
Rundprofil – RAL 6011 | Resedagrün
Rundprofil – RAL 6018 | Gelbgrün
Rundprofil – RAL 6019 | Weißgrün
Rundprofil – RAL 6021 | Blassgrün
Sichtnut – RAL 6011 | Resedagrün
Sichtnut – RAL 6018 | Gelbgrün
Sichtnut – RAL 6019 | Weißgrün
Sichtnut – RAL 6021 | Blassgrün
Spund – RAL 6011 | Resedagrün
Spund – RAL 6018 | Gelbgrün
Spund – RAL 6019 | Weißgrün
Spund – RAL 6021 | Blassgrün
Starkholz – RAL 6011 | Resedagrün
Starkholz – RAL 6018 | Gelbgrün
Starkholz – RAL 6019 | Weißgrün
Starkholz – RAL 6021 | Blassgrün
Steilfas – RAL 6011 | Resedagrün
Steilfas – RAL 6018 | Gelbgrün
Steilfas – RAL 6019 | Weißgrün
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.