Fi/Ta A1 – RAL 1037 | Sonnengelb
Pius Schuler AG
Fi/Ta B1 – RAL 1003 | Signalgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1004 | Goldgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1005 | Honiggelb
Fi/Ta B1 – RAL 1006 | Maisgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1007 | Narzissengelb
Fi/Ta B1 – RAL 1012 | Zitronengelb
Fi/Ta B1 – RAL 1016 | Schwefelgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1017 | Safrangelb
Fi/Ta B1 – RAL 1018 | Zinkgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1021 | Rapsgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1023 | Verkehrsgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1026 | Leuchtgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1028 | Melonengelb
Fi/Ta B1 – RAL 1032 | Ginstergelb
Fi/Ta B1 – RAL 1033 | Dahliengelb
Fi/Ta B1 – RAL 1034 | Pastellgelb
Fi/Ta B1 – RAL 1037 | Sonnengelb
Gelb 9985
Ω mtextur's treasure chest
Gelb I
Gelb II
Gelb Schalung Typ 4 Vertikal
Janus-Tex Gelb
Dukta
Kalksteinbeton Gelb - Gestockt
Kalksteinbeton Gelb - Schalungsglatt
L5223 Mango
Sonae Arauco
Nut und Kamm – RAL 1003 | Signalgelb
Schilliger Holz
Nut und Kamm – RAL 1004 | Goldgelb
Nut und Kamm – RAL 1005 | Honiggelb
Nut und Kamm – RAL 1006 | Maisgelb
Nut und Kamm – RAL 1007 | Narzissengelb
Nut und Kamm – RAL 1012 | Zitronengelb
Nut und Kamm – RAL 1016 | Schwefelgelb
Nut und Kamm – RAL 1017 | Safrangelb
Nut und Kamm – RAL 1018 | Zinkgelb
Nut und Kamm – RAL 1021 | Rapsgelb
Nut und Kamm – RAL 1023 | Verkehrsgelb
Nut und Kamm – RAL 1026 | Leuchtgelb
Nut und Kamm – RAL 1028 | Melonengelb
Nut und Kamm – RAL 1032 | Ginstergelb
Nut und Kamm – RAL 1033 | Dahliengelb
Nut und Kamm – RAL 1034 | Pastellgelb
Nut und Kamm – RAL 1037 | Sonnengelb
PC 2540-7 – RAL 1003 | Signalgelb
Neomat AG
PC 2540-7 – RAL 1004 | Goldgelb
PC 2540-7 – RAL 1005 | Honiggelb
PC 2540-7 – RAL 1006 | Maisgelb
PC 2540-7 – RAL 1007 | Narzissengelb
Lamda-Wert: 0,10