Fi/Ta A1 – RAL 5019 | Capriblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5021 | Wasserblau
Fi/Ta A1 – RAL 5022 | Nachtblau
Fi/Ta A1 – RAL 5025 | Perlenzian
Fi/Ta A1 – RAL 5026 | Perlnachtblau
Fi/Ta B1 – RAL 5000 | Violettblau
Fi/Ta B1 – RAL 5001 | Grünblau
Fi/Ta B1 – RAL 5002 | Ultramarinblau
Fi/Ta B1 – RAL 5003 | Saphirblau
Fi/Ta B1 – RAL 5005 | Signalblau
Fi/Ta B1 – RAL 5007 | Brillantblau
Fi/Ta B1 – RAL 5009 | Azurblau
Fi/Ta B1 – RAL 5010 | Enzianblau
Fi/Ta B1 – RAL 5011 | Stahlblau
Fi/Ta B1 – RAL 5013 | Kobaltblau
Fi/Ta B1 – RAL 5017 | Verkehrsblau
Fi/Ta B1 – RAL 5019 | Capriblau
Fi/Ta B1 – RAL 5021 | Wasserblau
Fi/Ta B1 – RAL 5022 | Nachtblau
Fi/Ta B1 – RAL 5025 | Perlenzian
Fi/Ta B1 – RAL 5026 | Perlnachtblau
FLIS10 Geres Ocean
Sonae Arauco
Janus-Tex Blau
Dukta
L1304 Blue Tiber
L1828 Blue paradise
L5209 Opal
L5230 Azurite
Line blue
Dietrich Isol AG Schweiz
Line Design blue
Nut und Kamm – RAL 5000 | Violettblau
Schilliger Holz
Nut und Kamm – RAL 5001 | Grünblau
Nut und Kamm – RAL 5002 | Ultramarinblau
Nut und Kamm – RAL 5003 | Saphirblau
Nut und Kamm – RAL 5005 | Signalblau
Nut und Kamm – RAL 5007 | Brillantblau
Nut und Kamm – RAL 5009 | Azurblau
Nut und Kamm – RAL 5010 | Enzianblau
Nut und Kamm – RAL 5011 | Stahlblau
Nut und Kamm – RAL 5013 | Kobaltblau
Nut und Kamm – RAL 5017 | Verkehrsblau
Nut und Kamm – RAL 5019 | Capriblau
Nut und Kamm – RAL 5021 | Wasserblau
Nut und Kamm – RAL 5022 | Nachtblau
Nut und Kamm – RAL 5025 | Perlenzian
Nut und Kamm – RAL 5026 | Perlnachtblau
PC 2540-7 – RAL 5000 | Violettblau
Neomat AG
PC 2540-7 – RAL 5001 | Grünblau
PC 2540-7 – RAL 5002 | Ultramarinblau
Lamda-Wert: 0,10