Fas – RAL 5024 | Pastellblau
Schilliger Holz
Fas – RAL 6027 | Lichtgrün
Fas – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fi/Ta A1 – RAL 5012 | Lichtblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta A1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta A1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta A1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta A1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta A1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Fi/Ta B1 – RAL 5012 | Lichtblau
Fi/Ta B1 – RAL 5014 | Taubenblau
Fi/Ta B1 – RAL 5015 | Himmelblau
Fi/Ta B1 – RAL 5023 | Fernblau
Fi/Ta B1 – RAL 5024 | Pastellblau
Fi/Ta B1 – RAL 6027 | Lichtgrün
Fi/Ta B1 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Janus-Tex Hellblau
Dukta
L5203 Frozen Blue
Sonae Arauco
L5225 Almost Blue
Nut und Kamm – RAL 5012 | Lichtblau
Nut und Kamm – RAL 5014 | Taubenblau
Nut und Kamm – RAL 5015 | Himmelblau
Nut und Kamm – RAL 5023 | Fernblau
Nut und Kamm – RAL 5024 | Pastellblau
Nut und Kamm – RAL 6027 | Lichtgrün
Nut und Kamm – RAL 6034 | Pastelltürkis
PC 2540-7 – RAL 5012 | Lichtblau
Neomat AG
PC 2540-7 – RAL 5014 | Taubenblau
PC 2540-7 – RAL 5015 | Himmelblau
PC 2540-7 – RAL 5023 | Fernblau
PC 2540-7 – RAL 5024 | Pastellblau
PC 2540-7 – RAL 6027 | Lichtgrün
PC 2540-7 – RAL 6034 | Pastelltürkis
Rundprofil – RAL 5012 | Lichtblau
Rundprofil – RAL 5014 | Taubenblau
Rundprofil – RAL 5015 | Himmelblau
Rundprofil – RAL 5023 | Fernblau
Rundprofil – RAL 5024 | Pastellblau
Rundprofil – RAL 6027 | Lichtgrün
Rundprofil – RAL 6034 | Pastelltürkis
Sichtnut – RAL 5012 | Lichtblau
Sichtnut – RAL 5014 | Taubenblau
Sichtnut – RAL 5015 | Himmelblau
Sichtnut – RAL 5023 | Fernblau
Sichtnut – RAL 5024 | Pastellblau
Sichtnut – RAL 6027 | Lichtgrün
Sichtnut – RAL 6034 | Pastelltürkis
Lamda-Wert: 0,10
HINWEIS: Eine objektspezifische Bemusterung und Eignungszusage ist durch den Lieferanten notwendig.