Deckleistenschalung gehobelt – RAL 6011 | Reseda green
Schilliger Holz
Deckleistenschalung gehobelt – RAL 6018 | Yellow green
Deckleistenschalung gehobelt – RAL 6019 | Pastel green
Deckleistenschalung gehobelt – RAL 6021 | Pale green
Fas – RAL 6011 | Reseda green
Fas – RAL 6018 | Yellow green
Fas – RAL 6019 | Pastel green
Fas – RAL 6021 | Pale green
Fi/Ta A1 – RAL 6011 | Reseda green
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 6018 | Yellow green
Fi/Ta A1 – RAL 6019 | Pastel green
Fi/Ta A1 – RAL 6021 | Pale green
Fi/Ta B1 – RAL 6011 | Reseda green
Fi/Ta B1 – RAL 6018 | Yellow green
Fi/Ta B1 – RAL 6019 | Pastel green
Fi/Ta B1 – RAL 6021 | Pale green
Grossformat - Hellgrün
GFT Fassaden AG
Hellgrün 9984
Ω mtextur's treasure chest
Konische Stülpschalung – RAL 6011 | Reseda green
Konische Stülpschalung – RAL 6018 | Yellow green
Konische Stülpschalung – RAL 6019 | Pastel green
Konische Stülpschalung – RAL 6021 | Pale green
Mittelformat - Lime
Nut und Kamm – RAL 6011 | Reseda green
Nut und Kamm – RAL 6018 | Yellow green
Nut und Kamm – RAL 6019 | Pastel green
Nut und Kamm – RAL 6021 | Pale green
Plastering figuline fine – AC 16238 | Colorrange Green
Sto AG Schweiz
Plastering figuline fine – AC 16240 | Colorrange Green
Plastering figuline fine – AC 16252 | Colorrange Green
Plastering figuline fine – AC 16254 | Colorrange Green
Plastering figuline fine – AC 16260 | Colorrange Green
Rhomboid cladding – RAL 6011 | Reseda green
Blumer Lehmann
Rhomboid cladding – RAL 6018 | Yellow green
Rhomboid cladding – RAL 6019 | Pastel green
Rhomboid cladding – RAL 6021 | Pale green
Rhomboid closed – RAL 6011 | Reseda green
Rhomboid closed – RAL 6018 | Yellow green
Rhomboid closed – RAL 6019 | Pastel green
Rhomboid closed – RAL 6021 | Pale green
Rundprofil – RAL 6011 | Reseda green
Rundprofil – RAL 6018 | Yellow green
Rundprofil – RAL 6019 | Pastel green
Rundprofil – RAL 6021 | Pale green
Lamda-Wert: 0,10