Fi/Ta A1 – RAL 5012 | Light blue
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 5014 | Pigeon blue
Fi/Ta A1 – RAL 5015 | Sky blue
Fi/Ta A1 – RAL 5023 | Distant blue
Fi/Ta A1 – RAL 5024 | Pastel blue
Fi/Ta A1 – RAL 6027 | Light green
Fi/Ta A1 – RAL 6034 | Pastel turquoise
Fi/Ta B1 – RAL 5012 | Light blue
Fi/Ta B1 – RAL 5014 | Pigeon blue
Fi/Ta B1 – RAL 5015 | Sky blue
Fi/Ta B1 – RAL 5023 | Distant blue
Fi/Ta B1 – RAL 5024 | Pastel blue
Fi/Ta B1 – RAL 6027 | Light green
Fi/Ta B1 – RAL 6034 | Pastel turquoise
Inspiration Hellblau
GFT Fassaden AG
Konische Stülpschalung – RAL 5012 | Light blue
Schilliger Holz
Konische Stülpschalung – RAL 5014 | Pigeon blue
Konische Stülpschalung – RAL 5015 | Sky blue
Konische Stülpschalung – RAL 5023 | Distant blue
Konische Stülpschalung – RAL 5024 | Pastel blue
Konische Stülpschalung – RAL 6027 | Light green
Konische Stülpschalung – RAL 6034 | Pastel turquoise
Mittelformat - Hellblau
Mittelformat - Ice
Nut und Kamm – RAL 5012 | Light blue
Nut und Kamm – RAL 5014 | Pigeon blue
Nut und Kamm – RAL 5015 | Sky blue
Nut und Kamm – RAL 5023 | Distant blue
Nut und Kamm – RAL 5024 | Pastel blue
Nut und Kamm – RAL 6027 | Light green
Nut und Kamm – RAL 6034 | Pastel turquoise
Plastering figuline fine – AC 16200 | Colorrange Blue
Sto AG Schweiz
Plastering figuline fine – AC 16214 | Colorrange Blue
Plastering figuline fine – AC 16216 | Colorrange Blue
Plastering figuline fine – AC 16218 | Colorrange Blue
Plastering figuline fine – AC 16224 | Colorrange Blue
Plastering figuline fine – AC 16226 | Colorrange Green
Rhomboid cladding – RAL 5012 | Light blue
Blumer Lehmann
Rhomboid cladding – RAL 5014 | Pigeon blue
Rhomboid cladding – RAL 5015 | Sky blue
Rhomboid cladding – RAL 5023 | Distant blue
Lamda-Wert: 0,10