Wood facade – RAL 7047 | Telegrey 4
Ω mtextur's treasure chest
Wood facade – RAL 7048 | Pearl mouse grey
Wood facade – RAL 9002 | Grey white
Wood facade – RAL 9006 | White aluminium
Wood facade – RAL 9007 | Grey aluminium
Wood facade – RAL 9018 | Papyrus white
Wood facade – RAL 9022 | Light grey pearl
Wood facade – RAL 9023 | Dark grey pearl
Academy 115x48 – RAL 1013 | Oyster white
Metall Pfister
Academy 115x48 – RAL 9001 | Cream
Academy 115x48 – RAL 9003 | Signal white
Academy 115x48 – RAL 9010 | Pure white
Academy 115x48 – RAL 9016 | Traffic white
Academy 115x48 - White
AIRPORT-62,5x25,5 – RAL 1013 | Oyster white
AIRPORT-62,5x25,5 – RAL 9001 | Cream
AIRPORT-62,5x25,5 – RAL 9003 | Signal white
AIRPORT-62,5x25,5 – RAL 9010 | Pure white
AIRPORT-62,5x25,5 – RAL 9016 | Traffic white
AIRPORT-62,5x25,5- White
Ambasciata 110X52 – RAL 1013 | Oyster white
Ambasciata 110X52 – RAL 9001 | Cream
Ambasciata 110X52 – RAL 9003 | Signal white
Ambasciata 110X52 – RAL 9010 | Pure white
Ambasciata 110X52 – RAL 9016 | Traffic white
Ambasciata 110X52 - White
Bricking painted
Bricking painted – RAL 1013 | Oyster white
Bricking painted – RAL 9001 | Cream
Bricking painted – RAL 9003 | Signal white
Bricking painted – RAL 9010 | Pure white
Bricking painted – RAL 9016 | Traffic white
Brick painted 1
Brick painted 1 – RAL 1013 | Oyster white – RAL 1013 | Oyster white
Brick painted 1 – RAL 9001 | Cream – RAL 9001 | Cream
Brick painted 1 – RAL 9003 | Signal white – RAL 9003 | Signal white
Brick painted 1 – RAL 9010 | Pure white – RAL 9010 | Pure white
Brick painted 1 – RAL 9016 | Traffic white – RAL 9016 | Traffic white
Canada
Schilliger Holz
Canada – RAL 1013 | Oyster white
Canada – RAL 9001 | Cream
Canada – RAL 9003 | Signal white
Canada – RAL 9010 | Pure white
Die unter mtextur xyz gelisteten Materialien sind CAD-Texturen die wir zusätzlich anbieten ohne einen konkreten Hersteller. Wir selber - mtextur.com - vertreiben keine Baumaterialien! Daher können wir allfälligen Materialanfragen nicht nachkommen.
Keine Herstellerangaben.