Dekorlochung – RAL 5004 | Schwarzblau
Metall Pfister
Dekorlochung – RAL 7021 | Schwarzgrau
Dekorlochung – RAL 8022 | Schwarzbraun
Dekorlochung – RAL 9004 | Signalschwarz
Dekorlochung – RAL 9011 | Graphitschwarz
Dekorlochung – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
DELTA 250x96 – RAL 7021 | Schwarzgrau
ESTESA 270X100 – RAL 7021 | Schwarzgrau
EXA12 80x30 – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fas – RAL 5004 | Schwarzblau
Schilliger Holz
Fas – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fas – RAL 8022 | Schwarzbraun
Fas – RAL 9004 | Signalschwarz
Fas – RAL 9011 | Graphitschwarz
Fas – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Filz – RAL 5004 | Schwarzblau
Ω mtextur's treasure chest
Filz – RAL 7021 | Schwarzgrau
Filz – RAL 9004 | Signalschwarz
Filz – RAL 9011 | Graphitschwarz
Filz – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Fi/Ta A1 – RAL 5004 | Schwarzblau
Pius Schuler AG
Fi/Ta A1 – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fi/Ta A1 – RAL 8022 | Schwarzbraun
Fi/Ta A1 – RAL 9004 | Signalschwarz
Fi/Ta A1 – RAL 9011 | Graphitschwarz
Fi/Ta A1 – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Fi/Ta B1 – RAL 5004 | Schwarzblau
Fi/Ta B1 – RAL 7021 | Schwarzgrau
Fi/Ta B1 – RAL 8022 | Schwarzbraun
Fi/Ta B1 – RAL 9004 | Signalschwarz
Fi/Ta B1 – RAL 9011 | Graphitschwarz
Fi/Ta B1 – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Grafica 100x34 – RAL 7021 | Schwarzgrau
Holzfassade – RAL 5004 | Schwarzblau
Holzfassade – RAL 7021 | Schwarzgrau
Holzfassade – RAL 8022 | Schwarzbraun
Holzfassade – RAL 9004 | Signalschwarz
Holzfassade – RAL 9011 | Graphitschwarz
Holzfassade – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
IDEA 76x24 – RAL 5004 | Schwarzblau
IDEA 76x24 – RAL 7021 | Schwarzgrau
IDEA 76x24 – RAL 8022 | Schwarzbraun
IDEA 76x24 – RAL 9004 | Signalschwarz
Lamda-Wert: 0,10