Gran – RAL 3024 | Leuchtrot
Blumer Lehmann
Gran – RAL 3026 | Leuchthellrot
Gran – RAL 3027 | Himbeerrot
Gran – RAL 3028 | Reinrot
Gran – RAL 3031 | Orientrot
Gran – RAL 3032 | Perlrubinrot
Gran – RAL 3014 | Altrosa
Gran – RAL 3015 | Hellrosa
Gran – RAL 3017 | Rosé
Gran – RAL 3033 | Perlrosa
Gran – RAL 4003 | Erikaviolett
Gran – RAL 4001 | Rotlila
Gran – RAL 4002 | Rotviolett
Gran – RAL 4004 | Bordeauxviolett
Gran – RAL 4005 | Blaulila
Gran – RAL 4006 | Verkehrspurpur
Gran – RAL 4007 | Purpurviolett
Gran – RAL 4008 | Signalviolett
Gran – RAL 4009 | Pastellviolett
Gran – RAL 4010 | Telemagenta
Gran – RAL 4011 | Perlviolett
Gran – RAL 4012 | Perlbrombeer
Gran – RAL 5000 | Violettblau
Gran – RAL 5001 | Grünblau
Gran – RAL 5002 | Ultramarinblau
Gran – RAL 5003 | Saphirblau
Gran – RAL 5005 | Signalblau
Gran – RAL 5007 | Brillantblau
Gran – RAL 5009 | Azurblau
Gran – RAL 5010 | Enzianblau
Gran – RAL 5011 | Stahlblau
Gran – RAL 5013 | Kobaltblau
Gran – RAL 5017 | Verkehrsblau
Gran – RAL 5019 | Capriblau
Gran – RAL 5021 | Wasserblau
Gran – RAL 5022 | Nachtblau
Gran – RAL 5025 | Perlenzian
Gran – RAL 5026 | Perlnachtblau
Gran – RAL 5012 | Lichtblau
Gran – RAL 5014 | Taubenblau
Gran – RAL 5015 | Himmelblau
Gran – RAL 5023 | Fernblau
Gran – RAL 5024 | Pastellblau
Gran – RAL 6027 | Lichtgrün
Gran – RAL 6034 | Pastelltürkis
Gran – RAL 6011 | Resedagrün
Gran – RAL 6018 | Gelbgrün
Gran – RAL 6019 | Weißgrün
Holzart: Schweizer Fichte Oberfläche: Bandsägeschnitt Spezifikation: mit Nut und Kamm, Rückseite verdickt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt