Gran – RAL 5004 | Schwarzblau
Blumer Lehmann
Gran – RAL 7021 | Schwarzgrau
Gran – RAL 8022 | Schwarzbraun
Gran – RAL 9004 | Signalschwarz
Gran – RAL 9011 | Graphitschwarz
Gran – RAL 9017 | Verkehrsschwarz
Gran – RAL 5008 | Graublau
Gran – RAL 6006 | Grauoliv
Gran – RAL 6015 | Schwarzoliv
Gran – RAL 7000 | Fehgrau
Gran – RAL 7001 | Silbergrau
Gran – RAL 7003 | Moosgrau
Gran – RAL 7004 | Signalgrau
Gran – RAL 7005 | Mausgrau
Gran – RAL 7009 | Grüngrau
Gran – RAL 7010 | Zeltgrau
Gran – RAL 7011 | Eisengrau
Gran – RAL 7012 | Basaltgrau
Gran – RAL 7015 | Schiefergrau
Gran – RAL 7016 | Anthrazitgrau
Gran – RAL 7022 | Umbragrau
Gran – RAL 7023 | Betongrau
Gran – RAL 7024 | Graphitgrau
Gran – RAL 7026 | Granitgrau
Gran – RAL 7030 | Steingrau
Gran – RAL 7031 | Blaugrau
Gran – RAL 7032 | Kieselgrau
Gran – RAL 7033 | Zementgrau
Gran – RAL 7035 | Lichtgrau
Gran – RAL 7036 | Platingrau
Gran – RAL 7037 | Staubgrau
Gran – RAL 7038 | Achatgrau
Gran – RAL 7039 | Quarzgrau
Gran – RAL 7040 | Fenstergrau
Gran – RAL 7042 | Verkehrsgrau A
Gran – RAL 7043 | Verkehrsgrau B
Gran – RAL 7044 | Seidengrau
Gran – RAL 7045 | Telegrau 1
Gran – RAL 7046 | Telegrau 2
Gran – RAL 7047 | Telegrau 4
Gran – RAL 7048 | Perlmausgrau
Gran – RAL 9002 | Grauweiß
Gran – RAL 9006 | Weißaluminium
Gran – RAL 9007 | Graualuminium
Gran – RAL 9018 | Papyrusweiß
Gran – RAL 9022 | Perlhellgrau
Gran – RAL 9023 | Perldunkelgrau
Gran – RAL 1013 | Perlweiß
Holzart: Schweizer Fichte Oberfläche: Bandsägeschnitt Spezifikation: mit Nut und Kamm, Rückseite verdickt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt