3D - Gran – RAL 9001 | Cremeweiß
Blumer Lehmann
3D - Gran – RAL 9003 | Signalweiß
3D - Gran – RAL 9010 | Reinweiß
3D - Gran – RAL 9016 | Verkehrsweiß
3D - Gran – RAL 1003 | Signalgelb
3D - Gran – RAL 1004 | Goldgelb
3D - Gran – RAL 1005 | Honiggelb
3D - Gran – RAL 1006 | Maisgelb
3D - Gran – RAL 1007 | Narzissengelb
3D - Gran – RAL 1012 | Zitronengelb
3D - Gran – RAL 1016 | Schwefelgelb
3D - Gran – RAL 1017 | Safrangelb
3D - Gran – RAL 1018 | Zinkgelb
3D - Gran – RAL 1021 | Rapsgelb
3D - Gran – RAL 1023 | Verkehrsgelb
3D - Gran – RAL 1026 | Leuchtgelb
3D - Gran – RAL 1028 | Melonengelb
3D - Gran – RAL 1032 | Ginstergelb
3D - Gran – RAL 1033 | Dahliengelb
3D - Gran – RAL 1034 | Pastellgelb
3D - Gran – RAL 1037 | Sonnengelb
3D - Gran – RAL 2000 | Gelborange
3D - Gran – RAL 2001 | Rotorange
3D - Gran – RAL 2003 | Pastellorange
3D - Gran – RAL 2004 | Reinorange
3D - Gran – RAL 2005 | Leuchtorange
3D - Gran – RAL 2007 | Leuchthellorange
3D - Gran – RAL 2008 | Hellrotorange
3D - Gran – RAL 2009 | Verkehrsorange
3D - Gran – RAL 2010 | Signalorange
3D - Gran – RAL 2011 | Tieforange
3D - Gran – RAL 2012 | Lachsorange
3D - Gran – RAL 2013 | Perlorange
3D - Gran – RAL 2002 | Blutorange
3D - Gran – RAL 3000 | Feuerrot
3D - Gran – RAL 3001 | Signalrot
3D - Gran – RAL 3002 | Karminrot
3D - Gran – RAL 3003 | Rubinrot
3D - Gran – RAL 3004 | Purpurrot
3D - Gran – RAL 3005 | Weinrot
3D - Gran – RAL 3007 | Schwarzrot
3D - Gran – RAL 3009 | Oxidrot
3D - Gran – RAL 3011 | Braunrot
3D - Gran – RAL 3013 | Tomatenrot
3D - Gran – RAL 3016 | Korallenrot
3D - Gran – RAL 3018 | Erdbeerrot
3D - Gran – RAL 3020 | Verkehrsrot
3D - Gran – RAL 3022 | Lachsrot
Holzart: Schweizer Fichte Oberfläche: gehobelt Spezifikation: technisch getrocknet, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt, unsichtbare Befestigung